山の会ぐるうぷむさしののページへようこそ。
むさしの山行活動基本方針(コロナ対策)について → こちら
長野登山安全条例について
2016年7月1日から長野県内の指定登山道を通行する際には、登山計画書の提出が必要となります。
以下のリンクをご参照ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/tozanjorei.html
.png)
| 7月 | |
| 10~12日(金~日) | 利尻山 日本百名山 (コースタイム: 8時間55分) |
| 12日(日) | 奥秩父 笠取山 (コースタイム: 4時間50分) |
| 20日(月) | 沢登り 月夜見沢 (コースタイム: 2~3時間) |
| 25日(土) | 南アルプス前衛 入笠山 (コースタイム: 4時間40分) |
| 26日(日) | 沢登り ナメラ沢 (コースタイム: 7~9時間 ) |
| 31~2日(金~日) | 北アルプス 白馬岳 (コースタイム: 31日:3時間 1日:5時間55分 2日:2時間10分) |
| 31~2日(金~日) | 北アルプス 鳴沢岳 針ノ木岳 蓮華岳 (コースタイム: 1日目:4時間 2日目:7時間 3日目:5時間) |
| 8月 | |
| 7~9日(金~日) | 唐松岳~五竜岳 日本百名山 (コースタイム: 1日目:6時間30分 2日目:5時間45分) |
| 8~9日(土~日) | 日本百名山 霧ヶ峰&美ヶ原 (コースタイム: 1日目:3時間45分 2日目:3時間) |
| 21~23日(金~日) | 日本百名山 木曽駒ケ岳 宝剣岳 (コースタイム: 1日目:1時間30分 2日目:4時間50分 3日目:1時間) |
| 日( ) | (コースタイム: ) |
| 日( ) | (コースタイム: ) |
| 日( ) | (コースタイム: ) |
