山の会ぐるうぷむさしののページへようこそ。
むさしの山行活動基本方針(コロナ対策)について → こちら
長野登山安全条例について
2016年7月1日から長野県内の指定登山道を通行する際には、登山計画書の提出が必要となります。
以下のリンクをご参照ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/tozanjorei.html
.png)
| 2月 | |
| 7日(土) | 三方分山 (コースタイム:5時間) |
| 8日(日) | 三窪高原・鈴庫山 (コースタイム:3時間) |
| 14日(土) | 美ヶ原 (コースタイム:3時間30分) |
| 15日(日) | 武尊山 (コースタイム:4時間) |
| 21~22日(土日) | 丹沢・蛭ケ岳 (コースタイム:6時間50分+6時間50分) |
| 22~23日(日・祝) | 本沢温泉・硫黄岳 (コースタイム:3時間25分+6時間20分) |
| 3月 | |
| 1日(日) | 御殿山・大日山 (コースタイム:4時間) |
| 15日(日) | 谷川岳 (コースタイム:4時間30分) |
| 21日(日) | 神成山 (コースタイム:3時間) |
| 29日(日) | お花見山行青梅丘陵 (コースタイム:2時間) |
| 4月 | |
| 5日(日) | 大小山・大坊山 (コースタイム:4時間) |
| 5日(日) | 盛金富士 (コースタイム:5時間) |
| 19日(日) | マツオ・笠丸山 (コースタイム:3時間40分) |
| 日( ) | (コースタイム: ) |
| 5月 | |
| 日( ) | (コースタイム: ) |
| 日( ) | (コースタイム: ) |
| 6月 | |
| 5~7日(金~日) | 大船山~平治山~久住山 (コースタイム:1時間55分、6時間25分、5時間15分) |
| 日( ) | (コースタイム: ) |
